【War and Order】이벤트 확률 표시
애완 동물 카니발
 성장치-HP  성장치 - 속도 일반 포획 확률 고급 아이템 포획 확률
1.5 1.5    
2 2 5.4200%  
2 2.5 4.8800%  
2.5 2 4.8800%  
2 3 3.2500%  
2.5 2.5 3.2500%  
3 2 3.2500%  
2.5 3 5.4200%  
3 2.5 5.4200%  
3.5 4 6.7800%  
4 3.5 6.7800%  
3.5 4.5 4.3400%  
4 4 4.3400%  
4.5 3.5 4.3400%  
3.5 5 2.9800%  
4 4.5 2.9800%  
4.5 4 2.9800%  
5 3.5 2.9800%  
3.5 5.5 1.9000%  
4 5 1.9000%  
4.5 4.5 1.9000%  
5 4 1.9000%  
5.5 3.5 1.9000%  
4 5.5 1.9000%  
4.5 5 1.9000%  
5 4.5 1.9000%  
5.5 4 1.9000%  
4 6 1.3600%  
4.5 5.5 1.3600%  
5 5 1.3600%  
5.5 4.5 1.3600%  
6 4 1.3600%  
5 7.5 0.2700% 5.4500%
5.5 7 0.2700% 5.4500%
6 6.5 0.2700% 5.4500%
6.5 6 0.2700% 5.4500%
7 5.5 0.2700% 5.4500%
7.5 5 0.2700% 5.4500%
5.5 7.5   4.4600%
6 7   4.4600%
6.5 6.5   4.4600%
7 6   4.7000%
7.5 5.5   4.7000%
6 7.5   4.2100%
6.5 7   4.2100%
7 6.5   4.2100%
7.5 6   4.2100%
6.5 7.5   3.9600%
7 7   3.9600%
7.5 6.5   3.7100%
6.5 8   2.2300%
7 7.5   2.2300%
7.5 7   2.2300%
8 6.5   2.2300%
7 8   1.9800%
7.5 7.5   1.7300%
8 7   1.7300%
9 9   0.9900%
9.5 9.5   0.5000%
10 10   0.2500%
행운의 보석
출현 확률 종합 확률
30% 15.0000%
40% 15.5000%
50% 15.5000%
60% 15.0000%
70% 15.0000%
110% 9.0000%
115% 8.0000%
165% 7.0000%
기적의 여정 이벤트
주사위의 수 확률
1 16.6667%
2 16.6667%
3 16.6667%
4 16.6667%
5 16.6667%
6 16.6667%
신나는 핀볼 레이스
보상 확률
10포인트 30.0000%
50포인트 30.0000%
150포인트 30.0000%
300포인트 5.0000%
광산 보물찾기
토지 종류 보상 수량 확률
아이템 병사 모집 가속 (5분) 1 8.0000%
가속 (5분) 1 8.0000%
보석 (무료) 10 6.0000%
철광 패키지 (1K) 1 8.0000%
석재 패키지 (2K) 1 8.0000%
캐릭터 경험 카드 (200) 1 8.0000%
재료 보물 상자 (일반) 1 8.0000%
보물상자 원시 에너지*100 5 5.0000%
스타 크리스탈 1 5.0000%
수호신 정기 3 5.0000%
고급 룬스톤 5 5.0000%
스타 스톤100 3 5.0000%
타이탄 수정 5 5.0000%
재료 보물 상자 (일반) 1 5.0000%
자원 보물 상자 (레벨4) 1 5.0000%
캐릭터 경험 카드 (500) 1 5.0000%
귀중한 보물 상자 1 1.0000%
일반 해적의 보물 확률
아이템 명칭 수량 총 확률 1 동일 아이템 확률 2개 동일 아이템 확률 5개 동일 아이템 확률
보석 패키지 (20) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
보석 패키지 (50) 1 2.5000% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
보석 패키지 (100) 1 1.7900% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
보석 패키지 (200) 1 0.4300% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
목재 패키지 (10K) 1 2.4300% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
목재 패키지 (50K) 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
목재 패키지 (100K) 1 1.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
목재 패키지(500K) 1 0.2100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
식량 패키지 (10K) 1 2.4300% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
식량 패키지 (50K) 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
식량 패키지 (100K) 1 1.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
식량 패키지 (500K) 1 0.2100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
석재 패키지(2K) 1 2.4300% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
석재 패키지 (10K) 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
석재 패키지(20K) 1 1.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
석재 패키지 (100K) 1 0.2100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
철광 패키지(1K) 1 2.4300% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
철광 패키지(5K) 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
철광 패키지(10K) 1 1.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
철광 패키지(50K) 1 0.2100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
자원 상자 레벨 3 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
자원 상자 레벨 4 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
가속(5분) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
가속(1시간) 1 1.7900% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
가속(2시간) 1 0.5400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
가속(8시간) 1 0.1100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
건물 가속(5분) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
건설 가속(1시간) 1 1.7900% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
건설 가속(2시간) 1 0.5400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
건설 가속(8시간) 1 0.1100% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
치료 가속(5분) 1 2.5000% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
치료 가속 (1시간) 1 2.1400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
치료 가속 (2시간) 1 0.7100% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
치료 가속 (8시간) 1 0.1400% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
병사 모집 가속(5분) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
병사 모집 가속(1시간) 1 1.7900% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
병사 모집 가속(2시간) 1 0.5400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
병사 모집 가속(8시간) 1 0.1100% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
과학 연구 가속(5분) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
과학 연구 가속(1시간) 1 1.7900% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
과학 연구 가속(2시간) 1 0.5400% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
과학 연구 가속(8시간) 1 0.1100% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
건물 이동 1 0.5700% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
행군 가속 1 2.8600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
고급 행군 가속 1 0.7100% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
평화의 수호자 (2시간) 1 0.7100% 30.0000% 40.0000% 10.0000%
평화의 수호자 (8시간) 1 0.3600% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
전쟁 안개(8시간) 1 0.7100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
전쟁 안개(1일) 1 0.3600% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
공격 버프(1시간) 1 0.3600% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
공격 버프(8시간) 1 0.0700% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
HP 버프(1시간) 1 0.3600% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
HP 버프(8시간) 1 0.0700% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
행군 리콜 1 2.5000% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
랜덤 텔레포트 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
고급 텔레포트 1 0.0200% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
영지 텔레포트 1 0.2500% 60.0000% 9.0000% 1.0000%
벌목장 업그레이드(1일) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
채석장 업그레이드(1일) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
철광장 업그레이드(1일) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
농장 업그레이드(1일) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
재료 상자 (정밀) 1 3.2200% 50.0000% 20.0000% 10.0000%
재료 보물 상자(정밀) 1 0.7100% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
수호신 스킬 상자 1 1.0700% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
수호신 스킬 경험치 주문서 1 0.7100% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
캐릭터 경험치 카드 (500) 1 2.8600% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
캐릭터 경험치 카드 (1K) 1 2.5000% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
캐릭터 경험치 카드 (5K) 1 1.7900% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
수호신 경험약 (100) 1 1.4300% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
수호신 경험약 (200) 1 0.7100% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
수호신 경험약(1000) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
고급 텔레포트 조각 1 1.0700% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
고급 행군 가속 조각 1 1.0700% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
추첨 티켓 1 0.3600% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
보석 보상 1 0.5000% 96.0000% 3.8000% 0.2000%
유물 경험치 (100) 1 2.1400% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
유물 경험치 (200) 1 1.4300% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
유물 경험치 (500) 1 0.3600% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
실버 코인 1 1.0700% 20.0000% 40.0000% 30.0000%
골드 코인 1 0.5400% 55.6000% 32.2000% 1.1000%
흑요석 1 0.7100% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
남동석 1 1.4300% 45.0000% 35.0000% 10.0000%
레인보우 코인 1 0.7100% 50.0000% 20.0000% 10.0000%
엠블럼 조각 상자 1 0.7100% 66.7000% 16.7000% 5.6000%
타이탄 결정 1 1.4300% 45.0000% 35.0000% 10.0000%
고대 유물 1 0.7100% 55.6000% 16.7000% 5.6000%
고급 해적의 보물 확률
아이템 명칭 수량 총 확률 1 동일 아이템 확률 2개 동일 아이템 확률 5개 동일 아이템 확률
보석 패키지 (200) 1 3.5800% 25.0000% 40.0000% 30.0000%
보석 패키지 (500) 1 2.6800% 36.8000% 42.1000% 15.8000%
보석 패키지(1000) 1 1.3400% 72.2000% 16.7000% 5.6000%
목재 패키지(500K) 1 1.7900% 68.0000% 20.0000% 10.0000%
목재 패키지(1M) 1 1.1200% 73.0000% 20.0000% 5.0000%
목재 패키지(5M) 1 0.3600% 78.0000% 19.0000% 1.0000%
식량 패키지 (500K) 1 1.7900% 68.0000% 20.0000% 10.0000%
식량 패키지 (1M) 1 1.1200% 73.0000% 20.0000% 5.0000%
식량 패키지 (5M) 1 0.3600% 78.0000% 19.0000% 1.0000%
석재 패키지(20K) 1 1.7900% 68.0000% 20.0000% 10.0000%
석재 패키지(200K) 1 1.1200% 73.0000% 20.0000% 5.0000%
석재 패키지(1M) 1 0.3600% 78.0000% 19.0000% 1.0000%
철광 패키지(50K) 1 1.7900% 68.0000% 20.0000% 10.0000%
철광 패키지 (100K) 1 1.1200% 73.0000% 20.0000% 5.0000%
철광 패키지 (500K) 1 0.3600% 78.0000% 19.0000% 1.0000%
가속(2시간) 2 0.8900% 58.0000% 30.0000% 10.0000%
가속(8시간) 1 1.1200% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
가속(1일) 1 0.2200% 85.0000% 9.0000% 1.0000%
건설 가속(2시간) 2 2.0100% 58.0000% 30.0000% 10.0000%
건설 가속(8시간) 1 2.2400% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
건물 가속(1일) 1 0.6700% 85.0000% 9.0000% 1.0000%
치료 가속 (2시간) 2 6.7100% 58.0000% 30.0000% 10.0000%
치료 가속 (8시간) 1 8.9400% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
치료 가속 (1일) 1 2.2400% 85.0000% 9.0000% 1.0000%
병사 모집 가속(2시간) 2 4.4700% 58.0000% 30.0000% 10.0000%
병사 모집 가속(8시간) 1 6.7100% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
병사 모집 가속(1일) 1 0.8900% 85.0000% 9.0000% 1.0000%
과학 연구 가속(2시간) 2 2.0100% 58.0000% 30.0000% 10.0000%
과학 연구 가속(8시간) 1 2.2400% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
과학 연구 가속(1일) 1 0.6700% 85.0000% 9.0000% 1.0000%
행군 가속 2 4.4700% 33.0000% 60.0000% 5.0000%
고급 행군 가속 1 8.0500% 33.0000% 60.0000% 5.0000%
공격 버프(8시간) 1 0.4500% 33.0000% 60.0000% 5.0000%
 고급 공격 버프(1시간) 1 0.2200% 85.0000% 4.0000% 1.0000%
HP 버프(8시간) 1 0.4500% 33.0000% 60.0000% 5.0000%
고급 HP 버프(1시간) 1 0.2200% 85.0000% 4.0000% 1.0000%
고급 텔레포트 1 0.0400% 70.0000% 9.0000% 1.0000%
유물 경험치 (1000) 1 3.1300% 43.0000% 40.0000% 15.0000%
유물 체험(2000) 1 1.7900% 63.0000% 30.0000% 5.0000%
유물 경험치 (5000) 1 0.4500% 70.0000% 19.0000% 1.0000%
오렌지 파편 상자 1 0.4500% 70.0000% 19.0000% 1.0000%
퍼플 조각 상자 1 0.3600% 70.0000% 19.0000% 1.0000%
보석 보상 20 0.2700% 97.0000% 2.9000% 0.1000%
남동석 버프(1일) 1 0.8900% 46.2000% 38.5000% 7.7000%
재료 상자(일반) 10 4.0200% 50.0000% 40.0000% 5.0000%
재료 보물 상자(정밀) 5 0.8900% 71.4000% 17.9000% 1.8000%
캐릭터 경험치 카드 (10K) 1 3.5800% 50.0000% 40.0000% 9.0000%
캐릭터 경험치 카드 (20K) 1 3.1300% 60.0000% 30.0000% 5.0000%
캐릭터 경험치 카드 (50K) 1 2.2400% 70.0000% 19.0000% 1.0000%
배지 상자 1 0.4500% 85.0000% 4.5000% 0.5000%
흑요석 3 0.8900% 65.0000% 32.0000% 1.0000%
고대 유물 1 0.8900% 60.0000% 33.0000% 5.0000%
수호신 정기 2 0.6700% 33.0000% 55.0000% 10.0000%
별의 자원석(500) 1 0.8900% 37.0000% 48.0000% 13.0000%
랜덤 탄생석 체스트 1 0.4500% 65.0000% 28.0000% 5.0000%
행운 룰렛
횟수 대상 배율 1 일반 1 일반 2 일반3
1 0.0000% 0.0000% 6.3000% 0.0000% 0.0000%
2 0.0000% 0.0000% 6.3000% 0.0000% 0.0000%
3 0.0000% 0.0000% 6.3000% 0.0000% 0.0000%
4 0.0000% 0.0000% 6.3000% 0.0000% 0.0000%
5 0.0000% 0.0000% 6.3000% 0.5000% 0.0000%
6 0.0000% 6.7000% 6.3000% 1.0000% 0.0000%
7 0.0000% 6.7000% 6.3000% 9.9000% 0.0000%
8 0.0000% 6.7000% 6.3000% 9.9000% 0.0000%
9 3.4000% 6.7000% 6.3000% 9.9000% 4.3000%
10 6.8000% 6.7000% 6.3000% 9.9000% 8.7000%
11 10.2000% 13.3000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
12 13.6000% 13.3000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
13 15.3000% 13.3000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
14 16.9000% 13.3000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
15 16.9000% 13.3000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
16 16.9000% 0.0000% 6.3000% 9.9000% 14.5000%
여신의 축복
아이템 확률
아르카나 영석 0.8000%
프리미엄 오딘 부품 조각 3.1000%
어둠의 별 스킨 조각 0.8000%
용의 심장 1.2500%
기갑 스킨 조각 0.8000%
사막 스킨 조각 0.8000%
유물 경험석 (1000) 9.0000%
골드 코인 10.1000%
수호신 스킬 경험 룬 (50) 10.0000%
수호신 경험약 (200) 10.2000%
목재 패키지 (1M) 9.8000%
식량 패키지 (1M) 5.2000%
석재 패키지 (200K) 9.6000%
철광 패키지 (100K) 5.0000%
병사 모집 가속 (8시간) 3.2000%
병사 모집 가속 (2시간) 7.0000%
고급 행군 가속 8.3000%
행군 가속 5.0000%
자유 선택 장식 0.0500%
배틀 패스 확률
종류 아이템 확률
보석(무료) 2000 0.5000%
보석(무료) 777 4.5000%
고급 텔레포트 1 1.0000%
건설 가속(1시간) 10 10.0000%
가속(1시간) 10 10.0000%
수호신 경험약(1000) 3 10.0000%
캐릭터 경험치 카드 (10K) 2 10.0000%
VIP 포인트(1000) 1 8.0000%
병사 모집 가속(1시간) 10 12.0000%
병사 모집 가속(1시간) 12 10.0000%
수호신 스킬 경험 룬 10 7.0000%
골드 코인 10 7.0000%
골드 코인 15 5.0000%
골드 코인 20 3.0000%
골드 코인 25 2.0000%
크레이지 에그 활동 확률
상금 풀 - 유물 테마
상품명 수량 1차 확률 두 번째 확률 세 번째 확률 네 번째 확률 다섯 번째 확률 6번째 확률 7번째 확률 8번째 확률 9번째 확률 10번째 확률 11번째 확률 12번째 확률 13번째 확률 14번째 확률 15번째 확률 16번째 확률
오렌지 조각 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 경험치 (5000) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
주황색 파편 상자 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
골드 코인 30 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 체험(2000) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
퍼플 조각 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 경험치 (1000) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 40.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 경험치 (500) 3 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 40.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 경험치 (500) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
골드 코인 10 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
유물 경험치 (200) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
가속(8시간) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
목재 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
식량 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(20K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지(10K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
상금 풀 - 장비 및 흑요석 테마
상품명 수량 1차 확률 두 번째 확률 세 번째 확률 네 번째 확률 다섯 번째 확률 6번째 확률 7번째 확률 8번째 확률 9번째 확률 10번째 확률 11번째 확률 12번째 확률 13번째 확률 14번째 확률 15번째 확률 16번째 확률
흑요석 30 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
흑요석 15 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
재료 상자(최상) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
흑요석 10 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
가속(8시간) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
재료 보물 상자(정밀) 5 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
흑요석 5 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
가속(2시간) 3 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
재료 상자(일반) 5 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
가속(2시간) 2 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
재료 상자(일반) 3 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
가속(2시간) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
목재 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
식량 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(20K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지(10K) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
상금 풀 - 석재 철 자원 테마
상품명 수량 1차 확률 두 번째 확률 세 번째 확률 네 번째 확률 다섯 번째 확률 6번째 확률 7번째 확률 8번째 확률 9번째 확률 10번째 확률 11번째 확률 12번째 확률 13번째 확률 14번째 확률 15번째 확률 16번째 확률
철광 패키지 (500K) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(1M) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지 (300K) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(600K) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
자원 상자 레벨 4 15 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
채집 버프(24시간) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지 (100K) 1 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
자원 상자 레벨 4 10 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 10.0000% 20.0000% 45.0000% 75.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(200K) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
자원 상자 레벨 4 8 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지(50K) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지 (100K) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
목재 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
식량 패키지 (100K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
석재 패키지(20K) 1 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
철광 패키지(10K) 1 0.0000% 30.0000% 50.0000% 80.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
상금 풀 - Colossus 테마
상품명 수량 1차 확률 두 번째 확률 세 번째 확률 네 번째 확률 다섯 번째 확률 6번째 확률 7번째 확률 8번째 확률 9번째 확률 10번째 확률 11번째 확률 12번째 확률 13번째 확률 14번째 확률 15번째 확률 16번째 확률
고대 유물 15 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0000% 5.0000% 100.0000% 100.0000%
